INSERT INTO Department (id, department) VALUES
(1, 'HR'),
(2, 'Admin'),
(3, 'Account'),
(4, 'Sales');
INSERT INTO Worker (worker_id, first_name, last_name, salary, joining_date, department_id) VALUES
(1, 'Monika', 'Arora', 100000, '1982-02-20', 1),
(2, 'Niharika', 'Verma', 80000, '2014-06-11', 2),
(3, 'Vishal', 'Singhal', 300000, '2015-02-20', 1),
(4, 'Amitabh', 'Singh', 500000, '2014-02-20', 2),
(5, 'Vivek', 'Bhati', 500000, '2016-06-11', 2),
(6, 'Vipul', 'Diwan', 200000, '2014-06-11', 3),
(7, 'Satish', 'Kumar', 75000, '1985-01-20', 4),
(8, 'Geetika', 'Chauhan', 90000, '1988-04-11', 2),
(9, 'Ramesh', 'Sharma', 120000, '2018-03-15', 1),
(10, 'Suresh', 'Yadav', 95000, '2017-07-01', 3),
(11, 'Anjali', 'Kapoor', 85000, '2013-01-25', 4),
(12, 'Pooja', 'Malhotra', 110000, '2016-12-10', 2),
(13, 'Deepak', 'Gupta', 140000, '2019-09-05', 1),
(14, 'Rohit', 'Jain', 70000, '2020-01-20', 3),
(15, 'Sneha', 'Mehra', 80000, '2012-06-25', 4),
(16, 'Arjun', 'Chopra', 130000, '2021-03-14', 1),
(17, 'Kiran', 'Reddy', 120000, '2022-05-18', 2),
(18, 'Meena', 'Naik', 110000, '2020-08-21', 1),
(19, 'Rajesh', 'Pillai', 95000, '2018-11-30', 4),
(20, 'Bhavna', 'Iyer', 105000, '2015-07-22', 3),
(21, 'Prakash', 'Joshi', 98000, '2016-04-25', 2),
(22, 'Gaurav', 'Patel', 88000, '2019-10-15', 3),
(23, 'Manisha', 'Desai', 102000, '2014-11-20', 2),
(24, 'Ajay', 'Khan', 92000, '2021-01-12', 4),
(25, 'Sanjay', 'Ghosh', 135000, '2017-03-08', 1),
(26, 'Priya', 'Das', 80000, '2018-05-14', 2),
(27, 'Anil', 'Nair', 125000, '2020-09-16', 3),
(28, 'Siddharth', 'Rao', 140000, '2022-11-10', 4),
(29, 'Radha', 'Kulkarni', 95000, '2015-12-23', 2),
(30, 'Tanya', 'Mishra', 89000, '2019-06-29', 3);
INSERT INTO Worker_rating (id, worker_id, rating) VALUES
(1, 1, 3),
(2, 1, 2),
(3, 2, 4),
(4, 3, 5),
(5, 4, 2),
(6, 2, 1),
(7, 3, 3),
(8, 5, 2),
(9, 6, 5),
(10, 7, 4),
(11, 8, 3),
(12, 9, 4),
(13, 10, 3),
(14, 11, 4),
(15, 12, 2),
(16, 13, 5),
(17, 14, 3),
(18, 15, 4),
(19, 16, 5),
(20, 17, 2),
(21, 18, 3),
(22, 19, 4),
(23, 20, 5),
(24, 21, 2),
(25, 22, 4),
(26, 23, 3),
(27, 24, 2),
(28, 25, 5),
(29, 26, 3),
(30, 27, 4);